Наконец Правительство утвердило повышение должностных окладов для госслужащих и других работников государственных органов.
Речь идет о постановлении КМУ "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно упорядочения структуры заработной платы работников государственных органов, судов, органов и учреждений системы правосудия в 2019 году" от 06.02.2019 г. № 102. Это постановление вступает в силу со дня опубликования и применяется с 1 января 2019 года. Документ опубликован в газете " Урядовий кур'єр" от 16.02.2019 г. № 32.
Как и ожидалось, во-первых, в схемах должностных окладов на должностях государственной службы по группам оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов в 2019 году уже отсутствуют привычные размеры должностных окладов. Зато введены коэффициенты соотношения до минимального должностного оклада.
Во-вторых, должностные оклады на должностях государственной службы по группам оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов определяются путем умножения минимального размера должностного оклада группы 9 в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, который составляет 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января 2018 года, на соответствующий коэффициент. В случае, если должностной оклад определен в гривнях с копейками, цифры до 4,99 отбрасываются, от 5 и выше - округляются до 10 гривен (кроме минимального размера должностного оклада группы 9).
Поэтому, в частности, схема должностных окладов на должностях государственной службы по группам оплаты труда с учетом юрисдикции государственных органов в 2019 году приведена в коэффициентах.
Публикуется на языке оригинала
Найменування посади | Група оплати праці | Коефіцієнти співвідношень до мінімального розміру посадового окладу | ||
вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | ||
Керівник державного органу | 1 | 6,81 (24 000) | ||
Перший заступник керівника державного органу | 2 | 6,24 (21 990) | ||
Заступник керівника державного органу | 3 | 5,68 (20 020) | ||
Генеральний директор директорату, директор генерального департаменту, Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, | 4 | 4,12 (14 520) | ||
Керівник департаменту, головного управління, служби | 4,12 (14 520) | 3,12 (10 990) | ||
Керівник апарату місцевої держадміністрації | 3,15 (11 100) | 2,53 (8 920) | ||
Керівник самостійного управління, служби | 3,46 (12 190) | 2,75 (9 690) | 2,13 (7 510) | |
Керівник самостійного відділу, служби | 3,26 (11 490) | 2,3 (8 110) | 1,93 (6 800) | |
Завідувач самостійного сектору | 2,84 (10 010) | 1,99 (7 010) | 1,59 (5 600) | |
Заступник керівника директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 5 | 3,32 (11 700) | ||
Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої держадміністрації | 3,32 (11 700) | 2,75 (9 690) | 1,96 (6 910) | |
Заступник керівника самостійного управління, служби | 3,15 (11 100) | 2,41 (8 490) | 1,73 (6 100) | |
Заступник керівника самостійного відділу, служби | 3,04 (10 710) | 1,99 (7 010) | 1,59 (5 600) | |
Керівник головного управління у складі директорату | 6 | 3,26 (11 490) | ||
Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби | 3,15 (11 100) | 2,21 (7 790) | 1,65 (5 810) | |
Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби | 3,01 (10 610) | 2,04 (7 190) | 1,62 (5 710) | |
Керівник експертної групи у складі директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 2,84 (10 010) | |||
Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 2,84 (10 010) | 1,84 (6 480) | 1,59 (5 600) | |
Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління | 2,55 (8 990) | 1,76 (6 200) | 1,56 (5 500) | |
Керівник експертної підгрупи у складі експертної групи директорату, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 2,5 (8 810) | |||
Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу | 2,5 (8 810) | 1,65 (5 810) | 1,56 (5 500) | |
Державний експерт, державний експерт директорату, генерального департаменту, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції | 7 | 2,3 (8 110) | ||
Головний спеціаліст державного органу | 2,27 (8 000) | 1,45 (5 110) | 1,39 (4 900) | |
Адміністратор | 1,45 (5 110) | 1,45 (5 110) | ||
Провідний спеціаліст державного органу | 8 | 1,79 (6 310) | 1,33 (4 690) | 1,08 (3 810) |
Спеціаліст державного органу | 9 | 1,65 (5 810) | 1,08 (3 810) | 1 (3 524) |
Если исходить из нормы об определении должностных окладов из прожиточного минимума на 01.01.2018, тогда минимальный должностной оклад госслужащих должен составлять с 01.01.2019: 1762 грн х 2 = 3524 грн.
К примеру, оклад специалист государственного органа:
вся территория Украины - 1,65 х 3524 грн = 5810 грн;
территория одной или нескольких областей, гг. Киева или м. Севастополь - 1,08 х 3524 грн = 3810 грн;
территория одного или нескольких районов, городов областного значения - 1 х 3524 грн = 3524 грн.
На какие показатели повлияло повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума в 2019 году читайте в газете "Интерактивная бухгалтерия" по ссылке. Для получения доступа к материалам сервиса "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.