На официальном портале ГНСУ обнародована информация о нормативной денежной оценке сельскохозяйственных земель по состоянию на 01.01.2020 г.
Информацию сгруппировали в разрезе областей в таблице.
Таблица
Справочник показателей нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий в Украине на 01.01.2020* (гривень за гектар) по данным официального веб-сайта Госгеокадастра Украины
№ п/п | Регион | Пашня, залежи | Многолетние насаждения | Сенокосы | Пастбища |
1 | АР Крым | 26 005,00 | 58 459,98 | 10 145,85 | 4 284,71 |
2 | Винницкая область | 27 184,00 | 47 053,16 | 3 140,38 | 1 558,08 |
3 | Волынская область | 21 806,00 | 41 349,74 | 6 039,19 | 4 479,47 |
4 | Днепропетровская область | 30 251,00 | 55 608,28 | 7 971,74 | 6 232,31 |
5 | Донецкая область | 31 111,00 | 58 459,98 | 7 247,03 | 6 037,55 |
6 | Житомирская область | 21 411,00 | 35 646,33 | 5 072,92 | 4 089,95 |
7 | Закарпатская область | 27 268,00 | 37 072,18 | 6 522,33 | 5 258,51 |
8 | Запорожская область | 24 984,00 | 41 349,74 | 6 039,19 | 4 868,99 |
9 | Ивано-Франковская область | 26 087,00 | 37 072,18 | 4 831,36 | 4 479,47 |
10 | Киевская область | 26 531,00 | 42 775,60 | 6 280,76 | 4 479,47 |
11 | Кировоградская область | 31 888,00 | 67 015,10 | 8 696,44 | 6 037,55 |
12 | Луганская область | 27 125,00 | 47 053,16 | 8 213,30 | 5 842,79 |
13 | Львовская область | 21 492,00 | 27 091,21 | 5 797,63 | 4 089,95 |
14 | Николаевская область | 27 038,00 | 47 053,16 | 8 213,30 | 5 842,79 |
15 | Одеская область | 31 017,00 | 62 737,54 | 8 938,01 | 7 011,35 |
16 | Полтавская область | 30 390,00 | 64 163,40 | 5 556,06 | 4 284,71 |
17 | Ровенская область | 21 938,00 | 37 072,18 | 5 072,92 | 3 700,43 |
18 | Сумская область | 26 793,00 | 49 904,86 | 6 522,33 | 4 674,23 |
19 | Тернопольская область | 29 035,00 | 57 034,13 | 6 280,76 | 5 648,03 |
20 | Харьковская область | 32 237,00 | 67 015,10 | 6 280,76 | 6 427,07 |
21 | Херсонская область | 24 450,00 | 37 072,18 | 5 314,49 | 4 284,71 |
22 | Хмельницкая область | 30 477,00 | 52 756,57 | 6 763,90 | 5 258,51 |
23 | Черкаская область | 33 646,00 | 74 144,37 | 8 454,87 | 5 648,03 |
24 | Черновицкая область | 33 264,00 | 62 737,54 | 5 556,06 | 5 063,75 |
25 | Черниговская область | 24 065,00 | 55 608,28 | 8 696,44 | 5 063,75 |
* - значение нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственных угодий в соответствии с общенациональной (всеукраинской) нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, что соответствующая информация применяется, в частности, при исчислении обязательств по земельному налогу, а также единому налогу группы 4.
Учитывайте, что уберечь ваше имущество от рейдеров помогут сервисы SMS-маяк и SMS-маяк Земля. Благодаря им можно оперативно узнать об изменениях в реестре недвижимости (через SMS-сообщения, электронным письмом, или же через сообщение в кабинете пользователя). Попробуйте и поставьте свою недвижимость на контроль.
Единщикам группы 4 интересным может быть материал "Переход с ЕН 4-й группы на общую систему: документирование, налогообложения переходных операций" сервиса "Интерактивная бухгалтерия". Для получения доступа к этому и прочим материалам сервиса "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису. |
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и страницу в Facebook, чтобы всегда быть в курсе бухгалтерских событий.