Чрезвычайно щедрым на бухновации выдался июль. Одно за другим приняты изменения к Порядку № 419, НП(С)БУ 1 и 2. Поэтому теперь стоит посмотреть на них в комплексе и проанализировать некоторые последствия, которые так или иначе повлияют на порядок представления финотчетности. Итак, к делу!
Кто, кому и в какие сроки отчитывается
Напомним: как и прежде, финотчетность обязаны составлять и представлять (п. 1 ст. 2 Закона о бухучете):
• все юрлица, созданные в соответствии с законодательством Украины, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности;
• представительства иностранных хозсубъектов.
Для удобства при помощи таблицы проиллюстрируем, кто и в какие сроки отчитывается перед ГФС и Госстатом ежеквартально и за год.
Таблица
Госорган, в который представляется отчетность | Категория субъектов хозяйствования | Комплект финансовой отчетности* | Предельные сроки представления | |
Промежуточная (I квартал, полугодие, 9 месяцев) | Годовая | |||
Государственная фискальная служба | Плательщики налога на прибыль (кроме: малых и микропредприятий, неприбыльных учреждений и организаций, представительств иностранных субъектов хозяйствования) | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1) и Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2) | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1); Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (по прямому методу) (форма № 3) или Отчет о движении денежных средств (по косвенному методу) (форма № 3-н); Отчет о собственном капитале (форма № 4); Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) | В сроки, предусмотренные для представлениядекларации по налогу на прибыль ** (абз. 13 п. 2 и абз. 2 п. 5 Порядка № 419) |
Плательщики налога на прибыль - малые и микропредприятия***, представительства иностранных субъектов хозяйствования (кроме тех, которые отчитываются по МСФО) | Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-м, № 2-м) или Упрощенный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-мс, № 2-мс) | |||
Неприбыльные учреждения и организации (кроменеприбыльных учреждений и организаций, подпадающих под критерии малых и микропредприятий, бюджетных учреждений) | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1) и Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2) | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1); Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (по прямому методу) (форма № 3) или Отчет о движении денежных средств (по косвенному методу) (форма № 3-н); Отчет о собственном капитале (форма № 4); Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) | ||
Неприбыльные учреждения, организации, подпадающие под критерии малых и микропредприятий | Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-м, № 2-м) или Упрощенный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-мс, № 2-мс) | |||
Бюджетные учреждения | Баланс (форма № 1-дс) и Отчет о финансовых результатах (форма № 2-дс) | Баланс (форма № 1-дс); Отчет о финансовых результатах (форма № 2-дс); Отчет о движении денежных средств (форма № 3-дс); Отчет о собственном капитале (форма № 4-дс); Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5-дс) | ||
Государственная служба статистики | Малые и микропредприятия, непредпринимательские общества и представительства иностранных субъектов хозяйствования | - | Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-м, № 2-м) или Упрощенный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (форма № 1-мс, № 2-мс) | Промежуточная - не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовая - не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным (абз. 14 и 15 п. 2 Порядка № 419) |
Все остальные предприятия | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1) и Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2) | Баланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1); Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (по прямому методу) (форма № 3) или Отчет о движении денежных средств (по косвенному методу) (форма № 3-н); Отчет о собственном капитале (форма № 4); Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) |
* Здесь говорим только об обычных формах финотчетности, то есть без их консолидированных версий, а также без учета новых отчетов: о платежах в пользу государства и об управлении (о них отдельно читайте далее).
** Неприбыльщики (в т. ч. бюджетные учреждения) вместо декларации по налогу на прибыль представляют в ГФС Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации.
*** Малые и микропредприятия - "квартальщики" по налогово-прибыльному критерию представляют в ГФС вместе с соответствующей декларацией квартальную финотчетность.
Перечень потенциальных пользователей финотчетности на этом, разумеется, не заканчивается, ведь в соответствии со ст. 14 Закона о бухучете и п. 2 Порядка № 419 предприятия обязательно представляют ее, в частности…
Продолжение материала "Когда - два, а когда - пять: сколько финотчетов представляем теперь" издания БУХГЕЛТЕР&ЗАКОН находится по ссылке. Для получения доступа к указанному материалу и прочей аналитике информационно-правовой системы ЛІГА:ЗАКОН - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ доступом к сервису и оцените весь объем и преимущества предоставляемых услуг. |