На офіційному порталі ДПСУ оприлюднена інформація про нормативну грошову оцінку сільськогосподарських земель станом на 01.01.2020 р.
Інформацію згрупували у розрізі областей в таблиці.
Таблиця
Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020* (гривень за гектар) за даними офіційного вебсайту Держгеокадастру України
№ з/п | Регіон | Рілля, перелоги | Багаторічні насадження | Сіножаті | Пасовища |
1 | АР Крим | 26 005,00 | 58 459,98 | 10 145,85 | 4 284,71 |
2 | Вінницька область | 27 184,00 | 47 053,16 | 3 140,38 | 1 558,08 |
3 | Волинська область | 21 806,00 | 41 349,74 | 6 039,19 | 4 479,47 |
4 | Дніпропетровська область | 30 251,00 | 55 608,28 | 7 971,74 | 6 232,31 |
5 | Донецька область | 31 111,00 | 58 459,98 | 7 247,03 | 6 037,55 |
6 | Житомирська область | 21 411,00 | 35 646,33 | 5 072,92 | 4 089,95 |
7 | Закарпатська область | 27 268,00 | 37 072,18 | 6 522,33 | 5 258,51 |
8 | Запорізька область | 24 984,00 | 41 349,74 | 6 039,19 | 4 868,99 |
9 | Івано-Франківська область | 26 087,00 | 37 072,18 | 4 831,36 | 4 479,47 |
10 | Київська область | 26 531,00 | 42 775,60 | 6 280,76 | 4 479,47 |
11 | Кіровоградська область | 31 888,00 | 67 015,10 | 8 696,44 | 6 037,55 |
12 | Луганська область | 27 125,00 | 47 053,16 | 8 213,30 | 5 842,79 |
13 | Львівська область | 21 492,00 | 27 091,21 | 5 797,63 | 4 089,95 |
14 | Миколаївська область | 27 038,00 | 47 053,16 | 8 213,30 | 5 842,79 |
15 | Одеська область | 31 017,00 | 62 737,54 | 8 938,01 | 7 011,35 |
16 | Полтавська область | 30 390,00 | 64 163,40 | 5 556,06 | 4 284,71 |
17 | Рівненська область | 21 938,00 | 37 072,18 | 5 072,92 | 3 700,43 |
18 | Сумська область | 26 793,00 | 49 904,86 | 6 522,33 | 4 674,23 |
19 | Тернопільська область | 29 035,00 | 57 034,13 | 6 280,76 | 5 648,03 |
20 | Харківська область | 32 237,00 | 67 015,10 | 6 280,76 | 6 427,07 |
21 | Херсонська область | 24 450,00 | 37 072,18 | 5 314,49 | 4 284,71 |
22 | Хмельницька область | 30 477,00 | 52 756,57 | 6 763,90 | 5 258,51 |
23 | Черкаська область | 33 646,00 | 74 144,37 | 8 454,87 | 5 648,03 |
24 | Чернівецька область | 33 264,00 | 62 737,54 | 5 556,06 | 5 063,75 |
25 | Чернігівська область | 24 065,00 | 55 608,28 | 8 696,44 | 5 063,75 |
* - значення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь відповідно до загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Нагадаємо, що відповідна інформація застосовується, зокрема, під час обчислення зобов'язань із земельного податку, а також єдиного податку групи 4.
Зважайте, що уберегти ваше майно від рейдерів допоможуть сервіси SMS-маяк і SMS-маяк Земля. Завдяки їм можна оперативно дізнатися про зміни в реєстрі нерухомості (через SMS-повідомлення, електронним листом, або ж через повідомлення в кабінеті користувача). Спробуйте і поставте свою нерухомість на контроль.
Єдинникам групи 4 цікавим може бути матеріал "Перехід із ЄП 4-ї групи на загальну систему: документування, оподаткування перехідних операцій" сервісу "Інтерактивна бухгалтерія". Для отримання доступу до цього та інших матеріалів сервісу "Інтерактивна бухгалтерія" - скористайтеся ТЕСТОВИМ 3-денним доступом до сервісу. |
Підписуйтеся на наш канал у Telegram і сторінку в Facebook, щоб завжди бути в курсі бухгалтерських подій.